| Форма выпуска | 250мл |
| Срок годности | 01.07.18 |
| Производитель | SALUS Haus GmbH&CO.KG |
| Штрих-код | 4004148017179 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8704961 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
135 руб./шт
Варианты цен
135 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | крем 75Мл |
| Срок годности | 2021-04-01 |
| Производитель | ВЕСНА, ООО (Россия) |
| Штрих-код | 4605108000820 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 505621 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3652 |
| Дата обновления скриптом | 08.09.2019 14:32:42 |
Характеристики
135 руб./шт
Варианты цен
135 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | крем 75Мл |
| Срок годности | 01.06.17 |
| Производитель | ВИС Косметикс (Россия) |
| Штрих-код | 4607039971576 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 112538 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
135 руб./шт
Варианты цен
135 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | настойка 50мл |
| Срок годности | 01.10.17 |
| Производитель | КУРОРТМЕДСЕРВИС |
| Штрих-код | 4601661000840 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8604134 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
138 руб./шт
Варианты цен
138 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы 40шт |
| Срок годности | 01.09.18 |
| Производитель | ВИС ООО |
| Штрих-код | 4607039973273 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8730251 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
138 руб./шт
Варианты цен
138 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 10 шт |
| Срок годности | 2020-12-01 |
| Производитель | ФармВилар ФПК (Россия) |
| Штрих-код | 4610017500118 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8763594 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 7570 |
| Дата обновления скриптом | 03.08.2020 14:32:00 |
Характеристики
138 руб./шт
Варианты цен
138 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | крем 50 мл |
| Срок годности | 01.06.17 |
| Производитель | ВИС Косметикс |
| Штрих-код | 4607039970326 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 114035 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
138 руб./шт
Варианты цен
138 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 20 шт |
| Срок годности | 2018-02-01 |
| Производитель | Narex (Россия) |
| Штрих-код | 4850002160037 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 504672 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 11244 |
| Дата обновления скриптом | 13.10.2016 20:01:37 |
Характеристики
141 руб./шт
Варианты цен
141 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таб. №20 |
| Срок годности | 19.10.18 |
| Производитель | Эвалар ЗАО |
| Штрих-код | 4602242004141 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 800875 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
142 руб./шт
Варианты цен
142 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | с серой, таблетки 60 шт |
| Срок годности | 01.08.17 |
| Производитель | ЭККО ПЛЮС (Россия) |
| Штрих-код | 4605052001751 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 115156 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
142 руб./шт
Варианты цен
142 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 500мг n100 таб |
| Срок годности | 12.10.18 |
| Производитель | ЗАО "Эвалар" |
| Штрих-код | 4602242001324 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 112501 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
143 руб./шт
Варианты цен
143 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 40 шт |
| Срок годности | 2022-02-12 |
| Производитель | ЦБ "Бионет" ООО (Россия) |
| Штрих-код | 4670012860051 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 502866 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 6191 |
| Дата обновления скриптом | 10.04.2020 16:31:26 |
Характеристики
144 руб./шт
Варианты цен
144 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы 790 мг №30 |
| Срок годности | 01.06.17 |
| Производитель | Сибфармконтракт ООО |
| Штрих-код | 4620002181932 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8707937 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
144 руб./шт
Варианты цен
144 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | гель д/тела 50 мл |
| Срок годности | 01.09.17 |
| Производитель | ВИС |
| Штрих-код | 4660014120130 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 115210 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
144 руб./шт
Варианты цен
144 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы 30шт |
| Срок годности | 02.12.17 |
| Производитель | РеалКапс, ЗАО |
| Штрих-код | 4607069270649 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8702235 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
149 руб./шт
Варианты цен
149 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 100шт |
| Срок годности | 2023-06-01 |
| Производитель | ПАРАФАРМ |
| Штрих-код | 4605920000220 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 506320 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 14156 |
| Дата обновления скриптом | 03.02.2022 10:30:55 |
Характеристики
151 руб./шт
Варианты цен
151 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2023-10-01 |
| Производитель | Органик Фармасьютикалз, ООО |
| Штрих-код | 4603014001856 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8605403 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 8833 |
| Дата обновления скриптом | 16.11.2020 20:31:08 |
Характеристики
153.34 руб./шт
Варианты цен
153.34 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 500Мг 100 шт |
| Срок годности | 04.09.18 |
| Производитель | Эвалар (Россия) |
| Штрих-код | 4602242001515 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 109453 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
156 руб./шт
Варианты цен
156 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | крем 50г |
| Срок годности | 2023-09-01 |
| Производитель | РеалКапс |
| Штрих-код | 4607136740228 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8763893 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 13547 |
| Дата обновления скриптом | 14.12.2021 16:32:03 |
Характеристики
157 руб./шт
Варианты цен
157 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | бутылка 250 мл |
| Срок годности | 01.06.18 |
| Производитель | МЕЛИГЕН (Россия) |
| Штрих-код | 4602957000049 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 103159 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
157 руб./шт
Варианты цен
157 руб./шт
Купить
