| Форма выпуска | 0,2г капс. 100шт |
| Срок годности | 01.09.17 |
| Производитель | Багира ООО |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4620002182540 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 115340 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
162 руб./шт
Варианты цен
162 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 100 шт |
| Срок годности | 2025-09-19 |
| Производитель | ПАРАФАРМ (Россия) |
| Штрих-код | 4605920000244 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 506353 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3025 |
| Дата обновления скриптом | 09.03.2024 12:30:33 |
Характеристики
163 руб./шт
Варианты цен
163 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 200Мг 100 шт |
| Срок годности | 2023-10-26 |
| Производитель | Эвалар (Россия) |
| Штрих-код | 4602242001843 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 112139 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 10294 |
| Дата обновления скриптом | 18.03.2021 14:31:35 |
Характеристики
165 руб./шт
Варианты цен
165 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | эликсир 250Мл |
| Срок годности | 01.12.18 |
| Производитель | Мелиген ФП ЗАО (Россия) |
| Штрих-код | 4602957000070 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 104209 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
166 руб./шт
Варианты цен
166 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | бальзам караваева. флакон 140Мл |
| Срок годности | 01.12.17 |
| Производитель | Литомед ООО |
| Штрих-код | 4605890000107 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 503537 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
166 руб./шт
Варианты цен
166 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | флакон 50 мл |
| Срок годности | 01.02.18 |
| Производитель | КУРОРТМЕДСЕРВИС |
| Штрих-код | 4601661000581 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 118434 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
168 руб./шт
Варианты цен
168 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы 15 шт |
| Срок годности | 01.07.18 |
| Производитель | ЭВАЛАР |
| Штрих-код | 4602242004622 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 506063 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
171 руб./шт
Варианты цен
171 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | туба 75 мл |
| Срок годности | 2019-01-01 |
| Производитель | ВИС Косметикс (Россия) |
| Штрих-код | 7607449971903 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 801180 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 45574 |
| Дата обновления скриптом | 08.09.2017 17:09:59 |
Характеристики
173 руб./шт
Варианты цен
173 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | флакон 30 Мл |
| Срок годности | 2019-02-01 |
| Производитель | Фирма МАЛАВИТ,ООО (Россия) |
| Штрих-код | 4607003111069 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 113426 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 45623 |
| Дата обновления скриптом | 11.10.2017 09:46:57 |
Характеристики
173 руб./шт
Варианты цен
173 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы 20 шт |
| Срок годности | 2021-02-15 |
| Производитель | НАРЭКС,ООО (Россия) |
| Штрих-код | 4850002160044 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 504785 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2653 |
| Дата обновления скриптом | 17.06.2019 08:31:34 |
Характеристики
175 руб./шт
Варианты цен
175 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 100мл |
| Срок годности | 01.06.17 |
| Производитель | Компания Донг-А СТ Ко., Лтд KR |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 1 |
| Рейтинг | 2.93 |
| Штрих-код | 8806011415732 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8763494 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
175 руб./шт
Варианты цен
175 руб./шт
Купить
| Срок годности | 01.07.16 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | АВ+/Биос (Россия) |
| Количество проголосовавших | 3 |
| Сумма оценок | 11 |
| Рейтинг | 3.25 |
| Штрих-код | 4605122000356 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 115555 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
176 руб./шт
Варианты цен
176 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | сироп 250Мл |
| Срок годности | 01.11.16 |
| Производитель | ВИС ООО (Россия) |
| Штрих-код | 4607040710010 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 502233 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
178 руб./шт
Варианты цен
178 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | флакон 10Мл |
| Срок годности | 2019-03-01 |
| Производитель | Аспера (Россия) |
| Штрих-код | 4627074840187 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 112344 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 39365 |
| Дата обновления скриптом | 02.02.2017 20:42:16 |
Характеристики
178 руб./шт
Варианты цен
178 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | крем 50г |
| Срок годности | 01.09.17 |
| Производитель | Вертекс (Россия) |
| Штрих-код | 4607003243050 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 116248 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
179 руб./шт
Варианты цен
179 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капс. 400мг 40шт |
| Срок годности | 2023-10-01 |
| Производитель | ВИС ООО |
| Штрих-код | 4607039975215 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8723086 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 11135 |
| Дата обновления скриптом | 27.05.2021 16:31:58 |
Характеристики
180 руб./шт
Варианты цен
180 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таб. n30 |
| Срок годности | 14.08.17 |
| Производитель | Фармстандарт-Уфавита ОАО |
| Штрих-код | 4601808009934 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8743466 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
180 руб./шт
Варианты цен
180 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 20шт |
| Срок годности | 2019-07-01 |
| Производитель | Херкель Б.В./ Натур Продукт Европа Б.В. |
| Штрих-код | 4601372001631 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 505166 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 45511 |
| Дата обновления скриптом | 19.07.2017 13:49:28 |
Характеристики
181 руб./шт
Варианты цен
181 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 40 шт |
| Срок годности | 01.10.18 |
| Производитель | Эвалар |
| Штрих-код | 4602242004158 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 505141 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
184 руб./шт
Варианты цен
184 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы 300мг 36шт |
| Срок годности | 01.12.17 |
| Производитель | ООО "ВИС" |
| Штрих-код | 4607039975598 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 800926 |
| Нет в наличии | Да |
Характеристики
185 руб./шт
Варианты цен
185 руб./шт
Купить
