| Срок годности | 2023-06-01 |
| Производитель | Softgel Healthcare Private Limited, Survey №20/1, Vandalur |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8781096 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 14720 |
| Дата обновления скриптом | 22.03.2022 10:31:50 |
| Форма выпуска | капсулы 30шт |
| Срок годности | 2019-08-01 |
| Производитель | Софтджел Хелфкер Прайвит Лимитед |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8781095 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3185 |
| Дата обновления скриптом | 31.07.2019 16:40:36 |
| Форма выпуска | капсулы 180шт |
| Срок годности | 2023-08-27 |
| Производитель | Гольфстрим |
| Штрих-код | 4607059540745 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8710906 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 10681 |
| Дата обновления скриптом | 19.04.2021 20:34:50 |
| Срок годности | 2023-10-01 |
| Производитель | ХБО при РАН Вита ООО (Россия) |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8605917 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2582 |
| Дата обновления скриптом | 11.06.2019 10:31:59 |
| Форма выпуска | капсулы 30шт |
| Срок годности | 2025-02-01 |
| Производитель | ВИС ООО |
| Штрих-код | 4607039975635 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8710059 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 23395 |
| Дата обновления скриптом | 24.05.2023 10:31:18 |
| Форма выпуска | 100мкг n100 таб |
| Срок годности | 2024-10-01 |
| Производитель | SOLGAR VITAMIN AND HERB |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8702972 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 14626 |
| Дата обновления скриптом | 14.03.2022 14:31:37 |
| Форма выпуска | капсулы 60 шт |
| Срок годности | 2028-05-01 |
| Производитель | ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ -2000 (Россия) |
| Штрих-код | 4607008010282 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 502910 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3288 |
| Дата обновления скриптом | 21.11.2025 10:30:30 |
| Срок годности | 2020-03-13 |
| Производитель | Pharmia OY/Orion Pharma |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8769437 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 4763 |
| Дата обновления скриптом | 11.12.2019 16:36:18 |
| Форма выпуска | таблетки 10Мг 40 шт |
| Срок годности | 2026-10-01 |
| Производитель | Клиника Института биорегуляции и геронто (Россия) |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4607019390458 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 503152 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2739 |
| Дата обновления скриптом | 14.02.2024 16:30:39 |
| Форма выпуска | капсулы 550 мг 60 шт |
| Срок годности | 2024-06-01 |
| Производитель | ПТ. Индастри ДЖАМУ Боробудур (Индонезия) |
| Штрих-код | 8992781250922 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 117442 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 13532 |
| Дата обновления скриптом | 13.12.2021 10:30:52 |
| Форма выпуска | капсулы 500мг 100шт |
| Срок годности | 01.07.16 |
| Производитель | Teva |
| Штрих-код | 5995377378089 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 106475 |
| Нет в наличии | Да |
| Форма выпуска | гранул. 250Г |
| Срок годности | 2021-08-01 |
| Производитель | Pro Vista AG (Германия) |
| Штрих-код | 4260043459012 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8606796 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 8183 |
| Дата обновления скриптом | 23.09.2020 16:31:19 |
| Форма выпуска | таб. 650мг 30шт |
| Срок годности | 2020-12-01 |
| Производитель | Gricar Chemical |
| Штрих-код | 8018799564117 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8753468 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 830 |
| Дата обновления скриптом | 16.01.2019 16:34:09 |
| Форма выпуска | 60шт |
| Срок годности | 01.07.16 |
| Производитель | Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА |
| Штрих-код | 4046222754105 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8740202 |
| Нет в наличии | Да |
| Срок годности | 2020-03-31 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8781013 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 6073 |
| Дата обновления скриптом | 31.03.2020 20:31:58 |
| Форма выпуска | таблетки 60шт |
| Срок годности | 2023-03-01 |
| Производитель | ХЕРКЕЛЬ Б.В. |
| Штрих-код | 8717627110297 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8757093 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 8060 |
| Дата обновления скриптом | 13.09.2020 10:31:43 |
| Форма выпуска | 500мг N30 таб. |
| Производитель | Сагмел, Инк. (США) |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8720957 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 45791 |
| Дата обновления скриптом | 13.02.2018 13:07:15 |
| Форма выпуска | капсулы 30шт |
| Срок годности | 2027-01-04 |
| Производитель | Фидифарм d.o.o. HR |
| Штрих-код | 3858881241329 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8730380 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2532 |
| Дата обновления скриптом | 19.09.2025 08:30:43 |
| Форма выпуска | капсулы 90 шт |
| Срок годности | 2020-03-31 |
| Производитель | Nature's Way (США) |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 500456 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 6073 |
| Дата обновления скриптом | 31.03.2020 20:31:00 |
| Форма выпуска | капс. №100 |
| Срок годности | 2021-07-01 |
| Производитель | Solgar Vitamin and Herb |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8720293 |
| Нет в наличии | Да |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2858 |
| Дата обновления скриптом | 04.07.2019 10:36:08 |
