| Форма выпуска | 300шт таблетки |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4971493102112 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776737 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
3 500 руб./шт
Варианты цен
3 500 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы 200мг 60шт |
| Срок годности | 2027-02-01 |
| Производитель | МираксБиоФарма |
| Количество проголосовавших | 2 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.02 |
| Штрих-код | 4607067060891 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8735394 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:30:44 |
Характеристики
3 765 руб./шт
Варианты цен
3 765 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2027-02-02 |
| Товары комплекта | [] |
| Штрих-код | 4607025202998 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 2000054242 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:39 |
| Препарат | Фемодол |
| Действующее вещество | Индол-3-карбинол |
Характеристики
3 840 руб./шт
Варианты цен
3 840 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы №60 |
| Срок годности | 2026-10-01 |
| Производитель | ФармВилар - Россия |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4607013861176 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8723833 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:30:41 |
Характеристики
3 988 руб./шт
Варианты цен
3 988 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2026-12-19 |
| Товары комплекта | [] |
| Штрих-код | 4607025202981 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 2000061189 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:44 |
| Препарат | Фемодол |
| Действующее вещество | Индол-3-карбинол |
Характеристики
4 120 руб./шт
Варианты цен
4 120 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2025-02-07 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | СтернМейд Гмбх. КГ |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4640107280040 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8766371 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:30:55 |
Характеристики
4 440 руб./шт
Варианты цен
4 440 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы 120шт |
| Срок годности | 2027-10-01 |
| Производитель | Сагмел, Инк. (США) |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 118488 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:30:25 |
Характеристики
4 600 руб./шт
Варианты цен
4 600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 400шт таблетки |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4971493102556 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776786 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
4 800 руб./шт
Варианты цен
4 800 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 180шт капсулы |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4971493105779 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776750 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
4 800 руб./шт
Варианты цен
4 800 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2027-09-11 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | Про Виста АГ (Германия) |
| Штрих-код | 4260043452235 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 800904 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:30:30 |
Характеристики
4 930 руб./шт
Варианты цен
4 930 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2026-12-01 |
| Производитель | МираксБиоФарма (Россия) |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4607067060341 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8711459 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:30:38 |
Характеристики
4 935 руб./шт
Варианты цен
4 935 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 180шт таблетки |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4971493106615 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776789 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
5 200 руб./шт
Варианты цен
5 200 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2026-12-02 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | Фармакор Продакшн ООО (Россия) |
| Штрих-код | 4603569721728 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 2000007456 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:17 |
| Препарат | Бестфертил |
Характеристики
5 550 руб./шт
Варианты цен
5 550 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 60шт капсулы |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4971493105861 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776761 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
5 900 руб./шт
Варианты цен
5 900 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | порошок 180г |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4571157256344 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776742 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
5 900 руб./шт
Варианты цен
5 900 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 90шт капсулы |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4971493104352 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776788 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
6 700 руб./шт
Варианты цен
6 700 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2026-10-01 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | Фармакор Продакшн ООО (Россия) |
| Штрих-код | 4603569721728 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 2000056028 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:41 |
| Препарат | Бестфертил |
Характеристики
6 850 руб./шт
Варианты цен
6 850 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 90шт капсулы |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4571157256993 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776794 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
7 300 руб./шт
Варианты цен
7 300 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 120шт капсулы |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4971493300198 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776766 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
7 300 руб./шт
Варианты цен
7 300 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 1400шт таблетки |
| Производитель | Орихиро |
| Количество проголосовавших | 2 |
| Сумма оценок | 9 |
| Рейтинг | 3.35 |
| Штрих-код | 4571157256559 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8776755 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 2985 |
| Дата обновления скриптом | 27.10.2025 02:31:00 |
Характеристики
7 300 руб./шт
Варианты цен
7 300 руб./шт
Купить
