| Срок годности | 2028-01-01 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | Берингер Ингельхайм (Германия) |
| Штрих-код | 9006968003214 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 110431 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:13 |
| Является ЖНВЛП | Да |
| Рецептурный препарат | Да |
Характеристики
599 руб./шт
Варианты цен
599 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 12шт порошок д/приготовления р-ра д/приема внутрь малина |
| Срок годности | 2028-01-01 |
| Производитель | ФармВилар |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4605964003928 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8601934 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:32 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | для промывания/орошения носа интенсивное промывание 150мл |
| Срок годности | 2028-03-01 |
| Производитель | Ядран Галенски Лабораторий а.о. |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 3856013223717 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 2000034663 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:31:30 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 30шт таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| Срок годности | 2027-02-28 |
| Производитель | Dr. Reddy.s Laboratories Ltd. |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 8901148233911 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8767414 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:58 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2028-02-01 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | Reckitt Benckiser |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 5000158101784 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8716411 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:41 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 5 г 12шт порошок д/приготовления р-ра д/приема внутрь |
| Срок годности | 2027-06-30 |
| Производитель | Вилар Фармцентр Сотекс |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4605964003911 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 119563 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:28 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | спрей д/носа 15мл |
| Срок годности | 2027-09-21 |
| Производитель | Laboratoires Bouchara Recordati (Франция) |
| Штрих-код | 3592752847714 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 108145 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:08 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | свечи 10 шт. |
| Срок годности | 2028-07-01 |
| Производитель | Hemofarm a.d. |
| Штрих-код | 8600097301107 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 109021 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:10 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | раствор 25мл |
| Срок годности | 2030-01-31 |
| Производитель | АЙВЭКС-ЧР (Чешская Республика) |
| Штрих-код | 8594737212215 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 101829 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:03 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 50мг 20шт |
| Срок годности | 2030-03-31 |
| Производитель | Эгис (Россия) |
| Штрих-код | 5995327205137 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 102857 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:05 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | суппозитории ректальные 250мг 10шт |
| Срок годности | 2028-02-29 |
| Производитель | НижФарм (Россия) |
| Штрих-код | 4601026307195 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 107381 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:08 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | крем для наружного применения 5% 50г |
| Срок годности | 2027-09-30 |
| Производитель | Лек |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4030855492435 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8706816 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:37 |
Характеристики
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 120мг 56шт |
| Срок годности | 2028-12-31 |
| Производитель | Астеллас Фарма Инк. (Нидерланды) |
| Штрих-код | 4670012460541 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 105886 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:07 |
| Является ЖНВЛП | Да |
| Рецептурный препарат | Да |
Характеристики
604 руб./шт
Варианты цен
604 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | капсулы 200 мг 14 шт. |
| Срок годности | 2029-01-31 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | ОЛИК(Тайланд)Лимитед (Австрия) |
| Штрих-код | 8858573001021 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 117282 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:25 |
| Является ЖНВЛП | Да |
| Препарат | Утрожестан |
| Действующее вещество | Прогестерон |
| Рецептурный препарат | Да |
Характеристики
604 руб./шт
Варианты цен
604 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | 200 мг 20шт капсулы |
| Срок годности | 2029-09-01 |
| Производитель | Велфарм ООО |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Штрих-код | 4650099783436 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 2000030219 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:31:29 |
Характеристики
605 руб./шт
Варианты цен
605 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2028-05-31 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | Пик-фарма ЛЕК (Россия) |
| Штрих-код | 4630016120025 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8717055 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:41 |
| Действующее вещество | Таурин |
Характеристики
605 руб./шт
Варианты цен
605 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки 50 шт |
| Срок годности | 2029-11-30 |
| Производитель | Плива Хрватска д.о.о. (Германия) |
| Штрих-код | 4043589001859 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 101010 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:03 |
Характеристики
606 руб./шт
Варианты цен
606 руб./шт
Купить
| Срок годности | 2028-04-30 |
| Производитель | Италфармако С.п.А./Фармакор Продакшн, ОО (Россия) |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 2000009814 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:31:22 |
| Является ЖНВЛП | Да |
| Рецептурный препарат | Да |
Характеристики
610 руб./шт
Варианты цен
610 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | таблетки |
| Срок годности | 2027-06-30 |
| Товары комплекта | [] |
| Производитель | Валента Фармацевтика |
| Штрих-код | 4602193011694 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 8732760 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:45 |
| Действующее вещество | Грамицидин С+Цетилпиридиния хлорид |
Характеристики
610 руб./шт
Варианты цен
610 руб./шт
Купить
| Форма выпуска | крем 2% 30г |
| Срок годности | 2028-09-30 |
| Производитель | Астеллас Фарма Инк. |
| Штрих-код | 4607098450470 |
| KOD_IN_CSV (код в csv для импорта) | 101834 |
| Число обновлений (используется в импорте css) | 3121 |
| Дата обновления скриптом | 07.11.2025 10:30:03 |
Характеристики
610 руб./шт
Варианты цен
610 руб./шт
Купить

































